RAGNAROK BEGINS
2024.09.10 13:55
세상을 구원할 단 하나의 모험!
안녕하세요. 라그나로크 비긴즈입니다.
오딘의 유물 상자 확률에 대해 안내드립니다.
[오딘의 유물 상자]
아이템명 | 수량 | 확률 |
전설 등급 카드 선택 상자 | 1 | 0.0040000% |
고블린 리더 카드 | 1 | 0.0250000% |
스콜 카드 | 1 | 0.0250000% |
미스트레스 카드 | 1 | 0.0250000% |
폴른 드래고노이드 카드 | 1 | 0.0250000% |
헤비메탈링 카드 | 1 | 0.0250000% |
아몬 라 카드 | 1 | 0.0250000% |
황금도둑벌레 카드 | 1 | 0.0500000% |
스트라우프 카드 | 1 | 0.0500000% |
오시리스 카드 | 1 | 0.0500000% |
대장포링 카드 | 1 | 0.0830000% |
보컬 카드 | 1 | 0.0830000% |
이클립스 카드 | 1 | 0.0830000% |
고렘 카드 | 1 | 0.0830000% |
그랜드 페코 카드 | 1 | 0.0830000% |
쮸쀼쮸쀼 카드 | 1 | 0.0830000% |
바포메트 주니어 카드 | 1 | 0.0830000% |
플로라 고렘 카드 | 1 | 0.0830000% |
자도라크 카드 | 1 | 0.0830000% |
코볼트 리더 카드 | 1 | 0.0830000% |
오크 로드 카드 | 1 | 0.0830000% |
만드라고라 변이체 카드 | 1 | 0.0830000% |
쉐이드의 가호 카드 | 1 | 0.1000000% |
성소의 회복 카드 | 1 | 0.1000000% |
아쿠아의 가호 카드 | 1 | 0.1000000% |
아그니의 가호 카드 | 1 | 0.1000000% |
쉐이드 카드 | 1 | 0.1000000% |
축복 카드 | 1 | 0.1000000% |
아쿠아 카드 | 1 | 0.1000000% |
아그니 카드 | 1 | 0.1000000% |
카드 합성용 전설 카드 | 1 | 0.5000000% |
카드 합성용 유일 카드 | 1 | 2.0000000% |
카드 합성용 영웅 카드 | 1 | 3.5000000% |
카드 합성용 희귀 카드 | 3 | 5.0000000% |
하밍자의 축복받은 무구 향유 | 1 | 1.0000000% |
하밍자의 축복받은 방어구 향유 | 1 | 1.0000000% |
티르의 무구 향유 | 2 | 3.0000000% |
티르의 방어구 향유 | 2 | 3.0000000% |
로키의 무구 수호부 | 3 | 5.0000000% |
로키의 방어구 수호부 | 3 | 5.0000000% |
오리데오콘 | 4 | 6.0000000% |
에르늄 | 4 | 6.0000000% |
홀그렌의 망치 | 1 | 4.0000000% |
모라 주문서 | 5 | 6.0000000% |
저주받은 저택 도면 | 1 | 6.3500000% |
비타타 500 | 1 | 6.5000000% |
우르드의 비약 | 1 | 4.0000000% |
던전 입장 충전권 | 1 | 6.3500000% |
독수리의 날개 깃 | 5 | 4.0000000% |
이그드라실의 씨앗 | 3 | 4.0000000% |
코스튬 티켓 | 100 | 3.0000000% |
고급 여행자 도시락 | 3 | 6.3500000% |
곡괭이 | 5 | 6.3500000% |
감사합니다.