RAGNAROK BEGINS
2024.09.25 18:50
세상을 구원할 단 하나의 모험!
안녕하세요. 라그나로크 비긴즈입니다.
일반 전장 보상 확률에 대해 안내드립니다.
[고대 지구라트 일반 전장 보상 확률]
구분 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
아몬 라 리워드 패스 상자 | 아몬 라 코스튬 티켓 | 1 | 100% |
아몬 라 특별 보상 상자 | 1 | 100% | |
아몬 라 특별 보상 상자 | 분노한 아몬 라 카드 | 1 | 0.3000% |
아몬 라 카드 | 1 | 1.7500% | |
카드 합성용 전설 카드 | 1 | 8.7500% | |
최고급 제련 재료 상자 | 1 | 25.0000% | |
고급 제련 재료 상자 | 1 | 64.2000% | |
아몬 라 최고급 보물 상자 | 분노한 아몬 라 카드 | 1 | 0.1250% |
아몬 라 카드 | 1 | 0.2500% | |
빛바랜 아몬 라 카드 | 1 | 0.3750% | |
카드 합성용 전설 카드 | 1 | 0.5000% | |
카드 합성용 유일 카드 | 1 | 0.6250% | |
영웅 등급 카드 뽑기 티켓 | 20 | 48.1250% | |
코스튬 티켓 | 100 | 50.0000% | |
아몬 라 고급 보물 상자 | 분노한 아몬 라 카드 | 1 | 0.0500% |
아몬 라 카드 | 1 | 0.1000% | |
빛바랜 아몬 라 카드 | 1 | 0.1500% | |
카드 합성용 전설 카드 | 1 | 0.2000% | |
카드 합성용 유일 카드 | 1 | 0.2500% | |
영웅 등급 카드 뽑기 티켓 | 15 | 49.2500% | |
코스튬 티켓 | 75 | 50.0000% | |
아몬 라 보물 상자 | 분노한 아몬 라 카드 | 1 | 0.0125% |
아몬 라 카드 | 1 | 0.0250% | |
빛바랜 아몬 라 카드 | 1 | 0.0375% | |
카드 합성용 전설 카드 | 1 | 0.0500% | |
카드 합성용 유일 카드 | 1 | 0.0625% | |
영웅 등급 카드 뽑기 티켓 | 10 | 49.8125% | |
코스튬 티켓 | 50 | 50.0000% | |
최고급 제련 재료 상자 | 농축 오리데오콘 | 12 | 7.5000% |
농축 오리데오콘 | 10 | 11.2000% | |
농축 오리데오콘 | 8 | 19.3000% | |
농축 에르늄 | 12 | 7.5000% | |
농축 에르늄 | 10 | 11.2000% | |
농축 에르늄 | 8 | 19.3000% | |
하밍자의 축복받은 무구 향유 | 2 | 1.2500% | |
하밍자의 축복방은 방어구 향유 | 2 | 1.2500% | |
티르의 무구 향유 | 6 | 3.5000% | |
티르의 방어구 향유 | 6 | 3.5000% | |
로키의 무구 수호부 | 4 | 7.2500% | |
로키의 방어구 수호부 | 4 | 7.2500% | |
고급 제련 재료 상자 | 농축 오리데오콘 | 10 | 7.5000% |
농축 오리데오콘 | 8 | 11.2000% | |
농축 오리데오콘 | 6 | 19.3000% | |
농축 에르늄 | 10 | 7.5000% | |
농축 에르늄 | 8 | 11.2000% | |
농축 에르늄 | 6 | 19.3000% | |
하밍자의 축복받은 무구 향유 | 1 | 1.2500% | |
하밍자의 축복방은 방어구 향유 | 1 | 1.2500% | |
티르의 무구 향유 | 5 | 3.5000% | |
티르의 방어구 향유 | 5 | 3.5000% | |
로키의 무구 수호부 | 3 | 7.2500% | |
로키의 방어구 수호부 | 3 | 7.2500% | |
제련 재료 상자 | 농축 오리데오콘 | 8 | 7.5225% |
농축 오리데오콘 | 6 | 11.4900% | |
농축 오리데오콘 | 4 | 20.2375% | |
농축 에르늄 | 8 | 7.5225% | |
농축 에르늄 | 6 | 11.4900% | |
농축 에르늄 | 4 | 20.2375% | |
티르의 무구 향유 | 4 | 3.5000% | |
티르의 방어구 향유 | 4 | 3.5000% | |
로키의 무구 수호부 | 2 | 7.2500% | |
로키의 방어구 수호부 | 2 | 7.2500% |
*수정(9/26 8:54)
[대악마의 처소 일반 전장 보상 확률]
구분 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
바포메트 리워드 패스 상자 | 바포메트 코스튬 티켓 | 1 | 100% |
바포메트 특별 보상 상자 | 1 | 100% | |
바포메트 특별 보상 상자 | 분노한 바포메트 카드 | 1 | 0.3000% |
바포메트 카드 | 1 | 1.7500% | |
카드 합성용 전설 카드 | 1 | 8.7500% | |
최고급 제련 재료 상자 | 1 | 25.0000% | |
고급 제련 재료 상자 | 1 | 64.2000% | |
바포메트 최고급 보물 상자 | 분노한 바포메트 카드 | 1 | 0.1250% |
바포메트 카드 | 1 | 0.2500% | |
빛바랜 바포메트 카드 | 1 | 0.3750% | |
카드 합성용 전설 카드 | 1 | 0.5000% | |
카드 합성용 유일 카드 | 1 | 0.6250% | |
영웅 등급 카드 뽑기 티켓 | 20 | 48.1250% | |
코스튬 티켓 | 100 | 50.0000% | |
바포메트 고급 보물 상자 | 분노한 바포메트 카드 | 1 | 0.0500% |
바포메트 카드 | 1 | 0.1000% | |
빛바랜 바포메트 카드 | 1 | 0.1500% | |
카드 합성용 전설 카드 | 1 | 0.2000% | |
카드 합성용 유일 카드 | 1 | 0.2500% | |
영웅 등급 카드 뽑기 티켓 | 15 | 49.2500% | |
코스튬 티켓 | 75 | 50.0000% | |
바포메트 보물 상자 | 분노한 바포메트 카드 | 1 | 0.0125% |
바포메트 카드 | 1 | 0.0250% | |
빛바랜 바포메트 카드 | 1 | 0.0375% | |
카드 합성용 전설 카드 | 1 | 0.0500% | |
카드 합성용 유일 카드 | 1 | 0.0625% | |
영웅 등급 카드 뽑기 티켓 | 10 | 49.8125% | |
코스튬 티켓 | 50 | 50.0000% | |
최고급 제련 재료 상자 | 농축 오리데오콘 | 12 | 7.5000% |
농축 오리데오콘 | 10 | 11.2000% | |
농축 오리데오콘 | 8 | 19.3000% | |
농축 에르늄 | 12 | 7.5000% | |
농축 에르늄 | 10 | 11.2000% | |
농축 에르늄 | 8 | 19.3000% | |
하밍자의 축복받은 무구 향유 | 2 | 1.2500% | |
하밍자의 축복방은 방어구 향유 | 2 | 1.2500% | |
티르의 무구 향유 | 6 | 3.5000% | |
티르의 방어구 향유 | 6 | 3.5000% | |
로키의 무구 수호부 | 4 | 7.2500% | |
로키의 방어구 수호부 | 4 | 7.2500% | |
고급 제련 재료 상자 | 농축 오리데오콘 | 10 | 7.5000% |
농축 오리데오콘 | 8 | 11.2000% | |
농축 오리데오콘 | 6 | 19.3000% | |
농축 에르늄 | 10 | 7.5000% | |
농축 에르늄 | 8 | 11.2000% | |
농축 에르늄 | 6 | 19.3000% | |
하밍자의 축복받은 무구 향유 | 1 | 1.2500% | |
하밍자의 축복방은 방어구 향유 | 1 | 1.2500% | |
티르의 무구 향유 | 5 | 3.5000% | |
티르의 방어구 향유 | 5 | 3.5000% | |
로키의 무구 수호부 | 3 | 7.2500% | |
로키의 방어구 수호부 | 3 | 7.2500% | |
제련 재료 상자 | 농축 오리데오콘 | 8 | 7.5225% |
농축 오리데오콘 | 6 | 11.4900% | |
농축 오리데오콘 | 4 | 20.2375% | |
농축 에르늄 | 8 | 7.5225% | |
농축 에르늄 | 6 | 11.4900% | |
농축 에르늄 | 4 | 20.2375% | |
티르의 무구 향유 | 4 | 3.5000% | |
티르의 방어구 향유 | 4 | 3.5000% | |
로키의 무구 수호부 | 2 | 7.2500% | |
로키의 방어구 수호부 | 2 | 7.2500% |
*수정(9/26 8:54)
감사합니다.