RAGNAROK BEGINS
2024.07.24 18:25
세상을 구원할 단 하나의 모험!
안녕하세요. 라그나로크 비긴즈입니다.
7월 25일 점검 후부터 시작하는
프리미엄 카드 뽑기 확률에 대한 안내입니다.
자세한 내용은 아래 확인 부탁드립니다.
[프리미엄 카드 뽑기 기간]
7월 25일(목) 점검 후 ~ 8월 8일(목) 00:00
■ 프리미엄 카드 뽑기 확률
그룹 | 아이템 이름 | 확률 |
유일 | 레인저 카드 | 0.0375940% |
서머너 카드 | 0.0375940% | |
세인트 카드 | 0.0375940% | |
인퀴지터 카드 | 0.0375940% | |
헌터 카드 | 0.0375940% | |
엘리멘탈리스트 카드 | 0.0375940% | |
디펜더 카드 | 0.0375940% | |
워리어 카드 | 0.0375940% | |
포춘 메이커 카드 | 0.0375940% | |
아그니 카드 | 0.1503759% | |
아쿠아 카드 | 0.1503759% | |
축복 카드 | 0.1503759% | |
쉐이드 카드 | 0.1503759% | |
아그니의 가호 카드 | 0.1503759% | |
아쿠아의 가호 카드 | 0.1503759% | |
성소의 회복 카드 | 0.1503759% | |
쉐이드의 가호 카드 | 0.1503759% | |
고렘 카드 | 0.5639098% | |
플로라 고렘 카드 | 0.5639098% | |
그랜드 페코 카드 | 0.5639098% | |
대장포링 카드 | 0.5639098% | |
이클립스 카드 | 0.5639098% | |
보컬 카드 | 0.5639098% | |
쮸쀼쮸쀼 카드 | 0.5639098% | |
자도라크 카드 | 0.5639098% | |
바포메트 주니어 카드 | 0.5639098% | |
스트라우프 카드 | 0.5639098% | |
황금도둑벌레 카드 | 0.5639098% | |
오크 로드 카드 | 0.5639098% | |
만드라고라 변이체 카드 | 0.5639098% | |
오시리스 카드 | 0.5639098% | |
코볼트 리더 카드 | 0.5639098% | |
영웅 | 사슬 속박 카드 | 0.0631579% |
천상의 빛 카드 | 0.0631579% | |
재빠른 습격 카드 | 0.0631579% | |
은밀한 조준 카드 | 0.0631579% | |
하늘의 분노 카드 | 0.0631579% | |
차원 붕괴 카드 | 0.0631579% | |
묵직한 충돌 카드 | 0.0631579% | |
무기 투척 카드 | 0.0631579% | |
불의 축복 카드 | 0.2526316% | |
물의 축복 카드 | 0.2526316% | |
빛의 축복 카드 | 0.2526316% | |
어둠의 축복 카드 | 0.2526316% | |
불의 저항 카드 | 0.2526316% | |
물의 회복 카드 | 0.2526316% | |
빛의 인도 카드 | 0.2526316% | |
어둠의 속박 카드 | 0.2526316% | |
스틸 스피너 카드 | 0.9473684% | |
히드라 카드 | 0.9473684% | |
머맨 주술사 카드 | 0.9473684% | |
고블린 마법사 카드 | 0.9473684% | |
크리미 카드 | 0.9473684% | |
지오그래퍼 카드 | 0.9473684% | |
마이너우로스 카드 | 0.9473684% | |
비타타 카드 | 0.9473684% | |
마우 궁수 카드 | 0.9473684% | |
베나투 카드 | 0.9473684% | |
데스레스 광부 카드 | 0.9473684% | |
분노한 저스틴 카드 | 0.9473684% | |
분노한 메탈링 카드 | 0.9473684% | |
만드라고라 카드 | 0.9473684% | |
하이 오크 카드 | 0.9473684% | |
호른 카드 | 0.9473684% | |
코볼트 레이더 카드 | 0.9473684% | |
블랙 데스 카드 | 0.9473684% | |
모나크 크리미 카드 | 0.9473684% | |
분노의 샌드맨 카드 | 0.9473684% | |
리본 세비지베베 카드 | 0.9473684% | |
앙그라 맨티스 카드 | 0.9473684% | |
타라프로그 카드 | 0.9473684% | |
에인션트 웜 카드 | 0.9473684% | |
데스레스 작업감독 카드 | 0.9473684% | |
빨간 베나투 카드 | 0.9473684% | |
빨간 곰인형 카드 | 0.9473684% | |
아처 스켈레톤 카드 | 0.9473684% | |
바르바투스 상급전사 카드 | 0.9473684% | |
희귀 | 성스러운 영역 카드 | 3.7500000% |
평온한 휴식 카드 | 3.7500000% | |
화살비 카드 | 3.7500000% | |
일타쌍피 카드 | 3.7500000% | |
불지옥 카드 | 3.7500000% | |
신속한 캐스팅 카드 | 3.7500000% | |
강력한 한방 카드 | 3.7500000% | |
채찍질 카드 | 3.7500000% | |
불의 수호자 카드 | 3.7500000% | |
물의 수호자 카드 | 3.7500000% | |
빛의 수호자 카드 | 3.7500000% | |
어둠의 수호자 카드 | 3.7500000% | |
분노의 화염 카드 | 3.7500000% | |
얼음 괴수 카드 | 3.7500000% | |
빛의 분노 카드 | 3.7500000% | |
어둠의 직면 카드 | 3.7500000% |
■ 카드 뽑기 1단계 보상 확률
아이템 이름 | 확률 |
레인저 카드 | 5.1948000% |
서머너 카드 | 5.1948000% |
세인트 카드 | 5.1948000% |
인퀴지터 카드 | 5.1948000% |
헌터 카드 | 5.1948000% |
엘리멘탈리스트 카드 | 5.1948000% |
디펜더 카드 | 5.1948000% |
워리어 카드 | 5.1948000% |
포춘 메이커 카드 | 6.4936000% |
아그니 카드 | 6.4935000% |
아쿠아 카드 | 6.4935000% |
축복 카드 | 6.4935000% |
쉐이드 카드 | 6.4935000% |
아그니의 가호 카드 | 6.4935000% |
아쿠아의 가호 카드 | 6.4935000% |
성소의 회복 카드 | 6.4935000% |
쉐이드의 가호 카드 | 6.4935000% |
■ 카드 뽑기 2단계 보상 확률
아이템 이름 | 확률 |
레인저 카드 | 11.1111000% |
서머너 카드 | 11.1111000% |
세인트 카드 | 11.1111000% |
인퀴지터 카드 | 11.1111000% |
헌터 카드 | 11.1111000% |
엘리멘탈리스트 카드 | 11.1111000% |
디펜더 카드 | 11.1111000% |
워리어 카드 | 11.1111000% |
포춘 메이커 카드 | 11.1112000% |
※ 참고사항
1. 프리미엄 카드 뽑기 확률은 소수점 7자리까지 반올림 표기되며 전체 합계가 100%가 안될 수 있습니다.
2. 카드 목록 및 옵션은 게임 내 상세 정보를 통해 확인해 주시길 바랍니다.
3. 아이템명과 시스템 명칭은 추후 업데이트 시 변경될 수 있습니다.
4. 자세한 사항은 [이벤트] 프리미엄 카드 뽑기를 참조해 주시기 바랍니다.
감사합니다.